Banque de charge montée en rack factice 4kw AC/DC pour centre de données/UPS
Banque de charge factice montée en rack 4 kW AC/DC > Mise en service d'application IST dans le centre de données et la
Informations de base.
Numéro de modèle. | RT4KWLB |
Application | Centre de données/UPS |
Personnalisé | Personnalisé |
Traitement de surface | Revêtement en poudre |
Forfait Transport | Carton + Film d'emballage |
spécification | 3U |
Marque déposée | Rata |
Origine | Chine |
Code SH | 9030899090 |
Capacité de production | 300 ensembles/mois |
Description du produit
Banque de charge factice montée en rack 4 kW AC/DC> Candidature
Mise en service IST dans le data center et la data room. Testant à la fois le réseau électrique (UPS, générateur diesel, etc.) et la climatisation (refroidissement gratuit, etc.), le banc de charge monté en rack simule exactement l'impact électrique et de la climatisation des serveurs dans l'armoire rack.
> Paramètre (4 kW/AC220V pour référence, DC peut également être fourni)
Nom du produit | Banque de charge montée en rack 220 V AC 4 kW | |||
Numéro de modèle. | RT4KWACLB | |||
Capacité | Charge résistive de 4 kW | |||
Tension nominale | 220 V CA | |||
Min. étape | 500w/1000w | |||
Charger les étapes | > 500w,500w,1000w,1000w,1000w> 1000w,1000w,2000w | |||
Ajustement de la charge | MCB (marque ABB/Schneider) pour le contrôle pas à pas | |||
Entrée de source d'alimentation | Simple/double | |||
Source de travail du ventilateur | Interne | |||
protection | IP23 | |||
Cycle de service | Continu | |||
Température de fonctionnement. | 0 à 40 ºC | |||
Température de stockage. | ||||
High temperature/p> Air volume adjust/p> CFM display/p> | ||||
C13/p> 1.5~2m/p> 32A water proof 3 in 1 plug: the plug with blue color connected to the external power source,and another three plug with black color connected to the load bank./p> |
Load bank picturesbr>
Company brief introductionbr>
Certificatesbr>
Envoyez-nous