Banque de charge résistive AC 600 kW, équipement de test de générateur
Détails du produit >>>>>>>> Spécifications Banque de charge 100-2000KW pour test de charge du générateur : 1. Composants
Informations de base.
Numéro de modèle. | kplb-600 |
Application | Générateur, UPS, batterie |
Couleur | Vert/Blanc/Bleu/Rouge/Jaune |
Fréquence | 50 Hz/60 Hz |
Puissance nominale | 0--500kw |
Facteur de puissance | PF = 1,0 ou 0,8 |
Plage de puissance | 100kw à 2000kw |
Étape de chargement | 10kw |
Forfait Transport | Emballage en bois, emballage en carton, film PE avec H |
Marque déposée | puissance de clé |
Origine | Chine |
Capacité de production | 100 pièces/an |
Description du produit
Détails du produit >>>>>>>>
SPÉCIFICATIONS DU TESTEUR DE GÉNÉRATEUR DE KEYPOWER | ||||
La mesure | Gamme | Précision | Résolution | Surcharge |
Tension (V) | 10,0 ~ 500,0 V | ± (0,4 % de lecture + 0,1 % de plage) | 0,1 V | 600V |
Courant (A) | 0,030 ~ 5,000A | ± (0,4 % de lecture + 0,1 % de plage) | 0,001A | 6A |
Pouvoir | Selon la plage de volts & plage actuelle | Facteur de puissance = 1,0 | <200W 0,1W | |
± (0,4 % de lecture + 0,1 % de plage) | ≥200W 1W | |||
Facteur de puissance =0,5 | ≥2kW 10W | |||
± (0,8 % de lecture + 0,2 % de plage) | ||||
Facteur de puissance | 0,20~1,00 | ±0,02 | 0,001 | |
Fréquence | 45 ~ 65 Hz | ±0,2 Hz | 0,01 Hz | |
Durée de fonctionnement | 99h59m | ±2min/heure | 1 minute | |
Énergie (kWh) | 99999 kWh | Facteur de puissance = 1,0 | 0,001 kWh | |
± (0,4 % de lecture + 0,1 % de plage) | ||||
Facteur de puissance = 0,5 | ||||
± (0,8 % de lecture + 0,2 % de plage) | ||||
Analyse harmonique (%) | 2 à 50 fois et harmonique totale |
précédent:
2000kw 3
Envoyez-nous