Résistance de freinage dynamique pour machine minière, train
Ceinture pour système de freinage dynamique / Caractéristiques du produit / 1. Structure de plaque en alliage spécial de
Informations de base.
Numéro de modèle. | Série D420 |
Quantité | Connexion unique |
Forme | Carré |
Échelle de changement de résistance | Échelle linéaire |
Application | Locomotives, camion minier |
Marque | Puissance électrique |
Exigences d'installation | Utiliser là où il n’y a pas de vibrations ou de secousses graves |
Certificat | ISO 9001 |
Exigences de refroidissement | Refroidissement par air soufflé |
Exigences d'humidité | <=90% |
Exigences de protection | Évitez d'utiliser sous la pluie, la neige ou dans un environnement humide |
Écart de température | -20°c ~ + 380°c |
Forfait Transport | Cadre en bois et emballage en carton |
spécification | 855,5 mm |
Marque déposée | Anhui puissance électrique |
Origine | Bengbu, Anhui |
Code SH | 8533900000 |
Capacité de production | 40 pièces/semaine |
Description du produit
Ceinture pour système de freinage dynamique/ Caractéristiques du produit /
1. Structure de plaque en alliage spécial de matériau de résistance, puissance élevée, résistance à haute température, performance stable continue à long terme.2. Résistance à haute tension, bonnes performances d'impact de courant, absorption instantanée de haute énergie.3. Structure de cadre spéciale, haute résistance, résistance ignifuge et à haute température, bonnes propriétés d'isolation4. Les connexions entre les éléments du ruban adoptent le soudage par résistance pour une résistance de contact inférieure.
Envoyez-nous